Ausbaugröße
Gesamt | 15.000 EW |
Bauschheim | 9.600 EW |
Astheim | 5.400 EW |
Einlaufwerte zum Klärwerk
Mittlerer Tageszufluss bei Trockenwetter | 40 l/sec. |
Maximale Abwassermeng bei Regenwetter | 120 l/sec. |
Konzentration CSB | 800 mg/l |
Konzentration BSB | 400 mg/l |
Konzentration Nges. | 65 mg/l |
Konzentration Pges. | 10 mg/l |
Ablaufwerte nach Abwasserreinigung
Konzentration CSB | 23 mg/l |
Konzentration BSB | 3 mg/l |
Konzentration Nges. | 4,2 mg/l |
Konzentration Pges. | 0,2 mg/l |
Reinigungsleistung
Abbau CSB | 97,5 % |
Abbau BSB | 99,0 % |
Abbau Nges. | 93,5 % |
Abbau Pges. | 99,5 % |